各會計師事務所:
根據(jù)《廣西會計師事務所綜合評價辦法》(桂會協(xié)〔2013〕21號)有關(guān)精神,我會已完成2016年度我區(qū)會計師事務所綜合評價工作,并已公示結(jié)束?,F(xiàn)將2016年度我區(qū)會計師事務所綜合評價結(jié)果通知如下(按評分高低排序):
排名 | 事務所名稱 |
1 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
2 | 祥浩會計師事務所有限責任公司 |
3 | 中眾益(廣西)會計師事務所有限公司 |
4 | 廣西正德會計師事務所有限公司 |
5 | 廣西中威華通會計師事務所有限責任公司 |
6 | 廣西信達友邦會計師事務所有限責任公司 |
7 | 廣西天華會計師事務所有限責任公司 |
8 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
9 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
10 | 北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
11 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)南寧分所 |
12 | 廣西新時代會計師事務所 |
13 | 廣西天源會計師事務所有限公司 |
14 | 廣西立信會計師事務所有限責任公司 |
15 | 廣西方中會計師事務所有限公司 |
16 | 中審華會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
17 | 廣西啟源會計師事務所有限責任公司 |
18 | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
19 | 北京華通鑒會計師事務所有限責任公司廣西分所 |
20 | 廣西東方廣信會計師事務所有限公司 |
21 | 廣西桂鑫誠會計師事務所有限公司 |
22 | 廣西同德會計師事務所有限責任公司 |
23 | 廣西信天祥會計師事務所有限公司 |
24 | 廣西信桂和會計師事務所有限公司 |
25 | 廣西九信會計師事務所有限公司 |
26 | 廣西正則會計師事務所有限責任公司 |
27 | 廣西中銀會計師事務所有限責任公司 |
28 | 廣西匯業(yè)會計師事務所有限責任公司 |
29 | 廣西永興會計師事務所有限公司 |
30 | 廣西集寧跨越會計師事務所有限公司 |
31 | 廣西同瑞會計師事務所有限公司 |
32 | 廣西眾拓會計師事務所有限公司 |
33 | 廣西君益安會計師事務所有限公司 |
34 | 廣西瑞和會計師事務所 |
35 | 廣西永信會計師事務所有限公司 |
36 | 廣西英威爾會計師事務所有限公司 |
37 | 廣西誠信會計師事務所有限責任公司 |
38 | 北京中路華會計師事務所有限責任公司柳州分所 |
39 | 廣西博瑞華會計師事務所有限公司 |
40 | 廣西中陽會計師事務所 |
41 | 廣西天旭會計師事務所有限責任公司 |
42 | 廣西江山會計師事務所有限公司 |
43 | 廣西合生會計師事務所有限公司 |
44 | 廣西信達會計師事務所 |
45 | 廣西雄源會計師事務所有限公司 |
46 | 廣西中德勤會計師事務所有限公司 |
47 | 廣西天紅會計師事務所有限公司 |
48 | 廣西德永會計師事務所有限責任公司 |
49 | 廣西公立會計師事務所有限公司 |
50 | 廣西佳海會計師事務所有限公司 |
51 | 廣西華信會計師事務所有限公司 |
52 | 南寧桂譽會計師事務所 |
53 | 廣西銀海會計師事務所有限公司 |
54 | 廣西金恒信會計師事務所有限責任公司 |
55 | 廣西桂林恒信會計師事務所(普通合伙) |
56 | 廣西天辰會計師事務所有限公司 |
57 | 廣西德實會計師事務所有限公司 |
58 | 廣西南寧海翔會計師事務所 |
59 | 廣西冠大會計師事務所有限公司 |
60 | 廣西信君會計師事務所有限公司 |
61 | 廣西國信會計師事務所 |
62 | 廣西潤誠會計師事務所有限公司 |
63 | 廣西和潤會計師事務所有限公司 |
64 | 廣西楓楊會計師事務所 |
65 | 廣西躍眾華揚會計師事務所有限公司 |
66 | 廣西桂盛會計師事務所有限公司 |
67 | 桂林宏圖(聯(lián)合)會計師事務所 |
68 | 廣西中永信會計師事務所有限責任公司 |
69 | 廣西博華三合會計師事務所有限公司 |
70 | 廣西瑞泰會計師事務所有限責任公司 |
71 | 廣西皓瑞會計師事務所有限公司 |
72 | 廣西火天信會計師事務所有限公司 |
73 | 廣西永名會計師事務所有限公司 |
74 | 廣西華元會計師事務所有限公司 |
75 | 廣西鑫銘會計師事務所有限公司 |
76 | 百色和志聯(lián)合會計師事務所 |
77 | 廣西驕龍會計師事務所有限公司 |
78 | 廣西匯力會計師事務所有限公司 |
79 | 南寧市華泰天正聯(lián)合會計師事務所 |
80 | 柳州天立(聯(lián)合)會計師事務所 |
81 | 桂林工建會計師事務所 |
82 | 欽州中恒聯(lián)合會計師事務所 |
83 | 廣西廣度會計師事務所有限公司 |
84 | 廣西瀚信會計師事務所有限公司 |
85 | 廣西南寧紹元會計師事務所 |
86 | 廣西同正聯(lián)合會計師事務所 |
87 | 廣西金算子會計師事務所 |
88 | 廣西嘉計會計師事務所有限公司 |
89 | 廣西德金會計師事務所有限公司 |
90 | 梧州正益聯(lián)合會計師事務所 |
91 | 荔浦立德(聯(lián)合)會計師事務所 |
92 | 廣西開信會計師事務所有限公司 |
93 | 梧州市奕信聯(lián)合會計師事務所 |
94 | 桂林永旺會計師事務所 |
95 | 梧州信拓會計師事務所 |
96 | 南寧武鳴誠德聯(lián)合會計師事務所 |
97 | 南寧普司頓會計師事務所(普通合伙) |
98 | 廣西華恒會計師事務所(普通合伙) |
99 | 玉林嘉德會計師事務所 |
100 | 南寧德盛聯(lián)合會計師事務所 |
101 | 北海崇德聯(lián)合會計師事務所 |
102 | 柳州合遠會計師事務所 |
103 | 柳州順天成會計師事務所 |
廣西壯族自治區(qū)注冊會計師協(xié)會
2017年7月11日
http://www.gxicpa.com/ueditor/net/upload/2017-07-11/ddd36d02-9f36-40cf-86ef-77adfc0c2a7b.pdf